Nos grilles horaires
Gestionnaire de très petites entreprises
7EME P
| Formation commune | 7 |
| Français | 3 |
| Formation sociale et économique | 2 |
| Formation scientifique | 2 |
| Cours techniques | 8 |
| Comptabilité et informatique de gestion | 4 |
| Cours commerciaux | 3 |
| Droit social et gestion des ressources humaines | 1 |
| TOTAL | 15 |
OUVRIER/ÈRE
EN IMPLANTATION ET EN ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS (Art. 45)
Années 1/2/3
| Formation commune | 5 |
| Français | 3 |
| Mathématiques | 2 |
| Cours techniques | 3 |
| Technologie du métier | 3 |
| Travaux pratiques | 7 |
| TP | 7 |
| TOTAL | 15 |
PALEFRENIER/ÈRE (Art. 45)
Années 1/2/3
| Formation commune | 5 |
| Français | 3 |
| Mathématiques | 2 |
| Cours techniques | 3 |
| Technologie du métier | 3 |
| Travaux pratiques | 7 |
| TP Palefrenier | 7 |
| TOTAL | 15 |
AUXILIAIRE DE MAGASIN (Art. 45)
Années 1/2/3
Formation commune
| 5 | |
| Français | 3 |
| Mathématiques | 2 |
| Cours techniques | 5 |
| Technologie du métier | 3 |
| Langue moderne : anglais | 2 |
| Travaux pratiques | 5 |
| TP étalage | 3 |
| TP vente | 2 |
| TOTAL | 15 |
OUVRIER QUALIFIE/OUVRIÈRE QUALIFIÉE EN HORTICULTURE
| 4P | 5P | 6P | |
| Formation commune | |||
| Mathématiques | 2 | ||
| Français | 3 | 3 | 3 |
| Histoire | 1 | 1 | |
| Géographie | 1 | 1 | |
| Formation sociale et économique | 2 | 2 | |
| Cours technigues : | 3 | 5 | 5 |
| Travaux pratiques | |||
| TP Méthodes | 7 | 3 | 3 |
| TOTAL | 15 | 15 | 15 |
AGENT QUALIFIE/AGENTE QUALIFIÉE DANS LES MÉTIERS DU CHEVAL
| 4P | 5P | 6P | |
| Formation commune | |||
| Mathématiques | 2 | ||
| Français | 3 | 3 | 3 |
| Histoire | 1 | 1 | |
| Géographie | 1 | 1 | |
| Formation sociale et économique | 2 | 2 | |
| Cours technigues : | |||
| Equitation | 3 | 3 | 3 |
| Travaux pratiques | |||
| TP Equitation | 7 | 3 | 3 |
| TP Elevage | 2 | 2 | |
| TOTAL | 15 | 15 | 15 |
VENDEUR/VENDEUSE
| 4P | 5P | 6P | |
| Formation commune | |||
| Mathématiques | 2 | ||
| Français | 3 | 3 | 3 |
| Histoire | 1 | 1 | |
| Géographie | 1 | 1 | |
| Formation sociale et économique | 2 | 2 | |
| Cours technigues : | |||
| Art de la vente | 2 | ||
| Etalage – Promotion des marchandises | 1 | ||
| Documents commerciaux | 1 | 1 | |
| Vente | 2 | 2 | |
| Langue moderne : anglais | 2 | 2 | 2 |
| Etalage | 1 | 1 | |
| Travaux pratiques | |||
| TP Vente | 5 | 2 | 2 |
| TOTAL | 15 | 15 | 15 |
AIDE SOIGNANT/
AIDE SOIGNANTE
| 4P | 5P | 6P | 7P | |
| Formation commune | ||||
| Mathématiques | 2 | 2 | ||
| Français | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Histoire | 1 | 1 | ||
| Géographie | 1 | 1 | ||
| Formation sociale et économique | 2 | 2 | 2 | |
| Formation scientifique | 2 | |||
| Cours technigues : | ||||
| Psychologie appliquée | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soins généraux | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Travaux pratiques | 6 | 4 | 4 | 3 |
| TOTAL | 15 | 15 | 15 | 15 |


Ajouter aux fovoris